適用于無人機電機和云臺電機定子的電氣性能檢測。
無人機電機定子測試系統
功能特點
型 號 | AIP891X系列 |
測試項目 | 交流耐壓、絕緣電阻、匝間耐壓、直流電阻、電感(選配) |
測試對象 | 無人機電機定子 |
測試工位 | 雙工位 |
交流耐壓 | |
輸出電壓設定范圍/精度 | AC 500~3000V ±(2%×設定值+10V) |
擊穿電流測量范圍/精度 | 0.10~20.00mA ±(2%×顯示值+0.05mA) |
測試時間范圍/分辨率 | 0.5~999.9s 0.1s/步 |
電弧偵測 | 1~9級(9級為最高靈敏度) |
耐壓電流預置報警范圍 | 上限:0.10~20.00mA;下限:0.00~20.00mA |
耐壓電流分辨率 | 0.01 mA |
絕緣電阻 | |
輸出電壓設定范圍/精度 | DC 500V/1000V ±(2%×設定值+10V) |
絕緣電阻測量范圍/精度 | 1~500MΩ ≤100MΩ:±(3%×顯示值+0.5MΩ);>100MΩ:±(5%×顯示 值+5MΩ) |
測試時間范圍/分辨率 | 0.5~999.9s 0.1s/步 |
絕緣電阻報警設定范圍 | 上限:0~500MΩ;下限:1~100MΩ |
匝間測試 | |
輸出電壓設定范圍/精度 | 500~3000V ±(3%×顯示值+8V) |
波形比較項目 | 面積、差積、電暈、相位;測試界面顯示三個匝間波形 |
采樣頻率 | 100MHz |
直流電阻測試 | |
測量范圍及精度 | 10.0mΩ~20KΩ ±(0.3%×顯示值+3個字) 可設定溫度補償 |
測試時間范圍/分辨率 | 0~20s 0.1s/步 |
測量范圍/測量精度 | -10.0℃~+50.0℃ ±0.5℃ |
溫度補償功能 | 有 |
溫度探頭/測量范圍 | DS18b20 -10.0°C~+50.0°C |
電感測試(選配) | |
測試頻率 | 100Hz\120Hz\1kHz\10kHz |
測試電平 | 0.3V\0.6V\1V |
測試范圍/基本精度 | 1μH~2H 0.5% |
基本準確度 | 0.5% |